
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cayirova | 10 | 10 | 0 | 0 | 924 | 756 | 168 | 20 |
| 2 | Konya BBSK | 10 | 9 | 0 | 1 | 819 | 699 | 120 | 19 |
| 3 | Goztepe | 10 | 8 | 0 | 2 | 800 | 773 | 27 | 18 |
| 4 | Gaziantep Basketbol | 9 | 7 | 0 | 2 | 797 | 681 | 116 | 16 |
| 5 | Bordo Sportif RS | 10 | 6 | 0 | 4 | 771 | 718 | 53 | 16 |
| 6 | OGM Ormanspor | 10 | 6 | 0 | 4 | 812 | 789 | 23 | 16 |
| 7 | Kahramanmaras | 10 | 5 | 0 | 5 | 784 | 782 | 2 | 15 |
| 8 | Darüşşafaka Tekfen | 9 | 5 | 0 | 4 | 691 | 698 | -7 | 14 |
| 9 | Final Spor | 10 | 4 | 0 | 6 | 778 | 828 | -50 | 14 |
| 10 | Kocaeli BŞB KaĞitspor | 9 | 4 | 0 | 5 | 684 | 725 | -41 | 13 |
| 11 | Balikesir Buyuksehir | 10 | 3 | 0 | 7 | 753 | 845 | -92 | 13 |
| 12 | CO Basket | 9 | 3 | 0 | 6 | 716 | 743 | -27 | 12 |
| 13 | Ankaragücü Mamak Belediyesi | 9 | 3 | 0 | 6 | 675 | 720 | -45 | 12 |
| 14 | Harem Spor | 10 | 2 | 0 | 8 | 789 | 846 | -57 | 12 |
| 15 | Fenerbahçe Koleji DS | 10 | 2 | 0 | 8 | 744 | 839 | -95 | 12 |
| 16 | Yalovaspor BK | 7 | 4 | 0 | 3 | 600 | 603 | -3 | 11 |
| 17 | Ankara Kolejliler DSI | 9 | 2 | 0 | 7 | 720 | 734 | -14 | 11 |
| 18 | Sigortam.Net İTÜ BB | 9 | 2 | 0 | 7 | 716 | 794 | -78 | 11 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
