
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 6 | 5 | 0 | 1 | 553 | 512 | 41 | 9 | 
| 2 | Urunday Universitario | 6 | 3 | 0 | 3 | 570 | 533 | 37 | 9 | 
| 3 | Unión Atlética | 6 | 3 | 0 | 3 | 495 | 496 | -1 | 9 | 
| 4 | Biguá | 6 | 3 | 0 | 3 | 523 | 534 | -11 | 9 | 
| 5 | Peñarol | 5 | 5 | 0 | 0 | 470 | 363 | 107 | 8 | 
| 6 | Defensor Sporting | 5 | 3 | 0 | 2 | 448 | 438 | 10 | 8 | 
| 7 | Hebraica Macabi | 5 | 3 | 0 | 2 | 414 | 414 | 0 | 8 | 
| 8 | Goes | 6 | 1 | 0 | 5 | 491 | 536 | -45 | 7 | 
| 9 | Aguada | 5 | 3 | 0 | 2 | 473 | 463 | 10 | 6 | 
| 10 | Malvín | 5 | 3 | 0 | 2 | 425 | 435 | -10 | 6 | 
| 11 | Cordón | 5 | 1 | 0 | 4 | 419 | 450 | -31 | 6 | 
| 12 | Welcome | 6 | 0 | 0 | 6 | 502 | 609 | -107 | 6 | 
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
