
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 4 | 4 | 0 | 0 | 368 | 283 | 85 | 8 | 
| 2 | Urunday Universitario | 5 | 3 | 0 | 2 | 495 | 441 | 54 | 8 | 
| 3 | Unión Atlética | 5 | 3 | 0 | 2 | 433 | 418 | 15 | 8 | 
| 4 | Aguada | 5 | 3 | 0 | 2 | 473 | 463 | 10 | 8 | 
| 5 | Biguá | 5 | 3 | 0 | 2 | 430 | 424 | 6 | 8 | 
| 6 | Malvín | 5 | 3 | 0 | 2 | 425 | 435 | -10 | 8 | 
| 7 | Defensor Sporting | 4 | 3 | 0 | 1 | 387 | 358 | 29 | 7 | 
| 8 | Nacional | 4 | 3 | 0 | 1 | 363 | 358 | 5 | 7 | 
| 9 | Hebraica Macabi | 4 | 2 | 0 | 2 | 322 | 339 | -17 | 6 | 
| 10 | Cordón | 5 | 1 | 0 | 4 | 419 | 450 | -31 | 6 | 
| 11 | Goes | 5 | 0 | 0 | 5 | 413 | 474 | -61 | 5 | 
| 12 | Welcome | 5 | 0 | 0 | 5 | 422 | 507 | -85 | 5 | 
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
