# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Coast Mariners | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | Adelaide United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Brisbane Roar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Perth Glory | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | Wellington Phoenix | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | Melbourne City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | WS Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Auckland FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Melbourne Victory | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Newcastle Jets | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
11 | Sydney FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
12 | Macarthur FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.