
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Red Bull Salzburg | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 14 | 10 | 21 |
| 2 | SK Puntigamer Sturm Graz | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 10 | 9 | 21 |
| 3 | Wolfsberger AC | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 20 |
| 4 | SK Rapid Wien | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 20 |
| 5 | FK Austria Wien | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 16 |
| 6 | SCR Altach | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 |
| 7 | SV Guntamatic Ried | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 8 | TSV Hartberg | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 13 |
| 9 | LASK Linz | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 13 |
| 10 | WSG Swarovski Tirol | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 12 |
| 11 | FC Blau Weiß Linz | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 17 | -7 | 10 |
| 12 | Grazer AK 1902 | 11 | 0 | 6 | 5 | 6 | 20 | -14 | 6 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
