
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Red Bull Salzburg | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 16 | 13 | 25 |
| 2 | SK Rapid Wien | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 24 |
| 3 | SK Puntigamer Sturm Graz | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 | 22 |
| 4 | TSV Hartberg | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 | 22 |
| 5 | FK Austria Wien | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 23 | -2 | 22 |
| 6 | Wolfsberger AC | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 | 21 |
| 7 | LASK Linz | 13 | 6 | 1 | 6 | 14 | 17 | -3 | 19 |
| 8 | SCR Altach | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 |
| 9 | SV Guntamatic Ried | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 | 17 |
| 10 | WSG Swarovski Tirol | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 18 | -1 | 14 |
| 11 | FC Blau Weiß Linz | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 23 | -10 | 10 |
| 12 | Grazer AK 1902 | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | 23 | -13 | 9 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
