
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Red Bull Salzburg | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 19 | 12 | 25 |
| 2 | SK Rapid Wien | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 24 |
| 3 | SK Puntigamer Sturm Graz | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 16 | 6 | 22 |
| 4 | TSV Hartberg | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 | 22 |
| 5 | LASK Linz | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 18 | -1 | 22 |
| 6 | FK Austria Wien | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 23 | -2 | 22 |
| 7 | Wolfsberger AC | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 | 21 |
| 8 | WSG Swarovski Tirol | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 20 | 0 | 17 |
| 9 | SCR Altach | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 |
| 10 | SV Guntamatic Ried | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 | 17 |
| 11 | Grazer AK 1902 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 24 | -12 | 12 |
| 12 | FC Blau Weiß Linz | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 23 | -10 | 10 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
