
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 35 | 22 | 8 | 5 | 73 | 23 | 50 | 74 |
| 2 | Palmeiras | 35 | 21 | 7 | 7 | 58 | 29 | 29 | 70 |
| 3 | Cruzeiro | 35 | 19 | 11 | 5 | 52 | 25 | 27 | 68 |
| 4 | Mirassol | 34 | 16 | 12 | 6 | 55 | 34 | 21 | 60 |
| 5 | Botafogo | 35 | 16 | 10 | 9 | 50 | 32 | 18 | 58 |
| 6 | Bahia | 35 | 16 | 8 | 11 | 47 | 43 | 4 | 56 |
| 7 | Fluminense | 35 | 16 | 7 | 12 | 40 | 38 | 2 | 55 |
| 8 | São Paulo | 35 | 13 | 9 | 13 | 40 | 40 | 0 | 48 |
| 9 | RB Bragantino | 35 | 13 | 6 | 16 | 40 | 53 | -13 | 45 |
| 10 | Corinthians | 35 | 12 | 9 | 14 | 38 | 42 | -4 | 45 |
| 11 | Atlético Mineiro | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 39 | -2 | 44 |
| 12 | Grêmio | 35 | 11 | 10 | 14 | 39 | 46 | -7 | 43 |
| 13 | Vasco da Gama | 35 | 12 | 6 | 17 | 50 | 52 | -2 | 42 |
| 14 | Ceará | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 32 | 0 | 42 |
| 15 | Internacional | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 47 | -8 | 40 |
| 16 | Vitória | 35 | 9 | 12 | 14 | 32 | 48 | -16 | 39 |
| 17 | Santos | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 49 | -14 | 37 |
| 18 | Fortaleza | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 53 | -16 | 34 |
| 19 | Juventude | 35 | 9 | 6 | 20 | 33 | 64 | -31 | 33 |
| 20 | Sport Recife | 35 | 2 | 11 | 22 | 28 | 66 | -38 | 17 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
