
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 30 | 20 | 5 | 5 | 55 | 26 | 29 | 65 |
| 2 | Flamengo | 31 | 19 | 8 | 4 | 61 | 18 | 43 | 65 |
| 3 | Cruzeiro | 32 | 18 | 9 | 5 | 46 | 22 | 24 | 63 |
| 4 | Mirassol | 31 | 15 | 11 | 5 | 52 | 31 | 21 | 56 |
| 5 | Bahia | 32 | 15 | 7 | 10 | 42 | 38 | 4 | 52 |
| 6 | Botafogo | 32 | 14 | 9 | 9 | 44 | 28 | 16 | 51 |
| 7 | Fluminense | 31 | 14 | 5 | 12 | 37 | 37 | 0 | 47 |
| 8 | São Paulo | 32 | 12 | 9 | 11 | 37 | 35 | 2 | 45 |
| 9 | Vasco da Gama | 32 | 12 | 6 | 14 | 49 | 46 | 3 | 42 |
| 10 | Corinthians | 32 | 11 | 9 | 12 | 35 | 37 | -2 | 42 |
| 11 | Atlético Mineiro | 31 | 10 | 10 | 11 | 30 | 32 | -2 | 40 |
| 12 | Grêmio | 32 | 10 | 9 | 13 | 33 | 41 | -8 | 39 |
| 13 | RB Bragantino | 32 | 11 | 6 | 15 | 37 | 50 | -13 | 39 |
| 14 | Ceará | 31 | 10 | 8 | 13 | 29 | 29 | 0 | 38 |
| 15 | Internacional | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 44 | -9 | 36 |
| 16 | Vitória | 32 | 8 | 10 | 14 | 29 | 47 | -18 | 34 |
| 17 | Santos | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 43 | -12 | 33 |
| 18 | Juventude | 32 | 8 | 5 | 19 | 26 | 58 | -32 | 29 |
| 19 | Fortaleza | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 45 | -17 | 28 |
| 20 | Sport Recife | 31 | 2 | 11 | 18 | 22 | 51 | -29 | 17 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
