# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Junior | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 16 | 10 | 25 |
2 | Atlético Bucaramanga | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 | 24 |
3 | Independiente Medellín | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 17 | 7 | 24 |
4 | Fortaleza FC | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 13 | 6 | 24 |
5 | Atlético Nacional | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 15 | 7 | 23 |
6 | Deportes Tolima | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 12 | 4 | 20 |
7 | Santa Fe | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 20 |
8 | Alianza Valledupar FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 19 |
9 | Llaneros | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 18 |
10 | Deportivo Cali | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 19 | -1 | 17 |
11 | Once Caldas | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | 16 |
12 | Deportivo Pereira | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 13 | -1 | 15 |
13 | América de Cali | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 11 | -1 | 14 |
14 | Águilas Doradas | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 |
15 | Millonarios | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 | 14 |
16 | Envigado FC | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
17 | Unión Magdalena | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 |
18 | Boyacá Chicó | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 21 | -11 | 11 |
19 | La Equidad | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 18 | -11 | 11 |
20 | Deportivo Pasto | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 10 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.