# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Bucaramanga | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | 24 |
2 | Atlético Junior | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 | 21 |
3 | Fortaleza FC | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 9 | 6 | 21 |
4 | Independiente Medellín | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 20 |
5 | Deportes Tolima | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 | 20 |
6 | Llaneros | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 18 |
7 | Atlético Nacional | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 14 | 4 | 17 |
8 | Deportivo Cali | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 | 17 |
9 | Santa Fe | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | 17 |
10 | Alianza Valledupar FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 16 |
11 | Deportivo Pereira | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 13 |
12 | Once Caldas | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 13 |
13 | Envigado FC | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 11 | -2 | 12 |
14 | Millonarios | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 11 |
15 | Águilas Doradas | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 15 | -4 | 11 |
16 | Unión Magdalena | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 11 |
17 | La Equidad | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 15 | -8 | 11 |
18 | Deportivo Pasto | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 10 |
19 | América de Cali | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | -3 | 10 |
20 | Boyacá Chicó | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 | 10 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.