
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Bucaramanga | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 13 | 14 | 31 |
| 2 | Independiente Medellín | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 22 | 12 | 31 |
| 3 | Atlético Junior | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 21 | 10 | 31 |
| 4 | Fortaleza FC | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 16 | 7 | 31 |
| 5 | Atlético Nacional | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | 19 | 8 | 28 |
| 6 | Deportes Tolima | 16 | 8 | 2 | 6 | 20 | 14 | 6 | 26 |
| 7 | Llaneros | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 | 25 |
| 8 | Águilas Doradas | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 23 | 3 | 24 |
| 9 | América de Cali | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 16 | 2 | 23 |
| 10 | Alianza Valledupar FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 23 |
| 11 | Santa Fe | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 15 | 2 | 22 |
| 12 | Deportivo Cali | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 23 | -3 | 20 |
| 13 | Once Caldas | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 19 |
| 14 | Millonarios | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 18 |
| 15 | Unión Magdalena | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 18 |
| 16 | Deportivo Pereira | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 24 | -6 | 18 |
| 17 | Envigado FC | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 20 | -6 | 16 |
| 18 | Boyacá Chicó | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 23 | -10 | 16 |
| 19 | Deportivo Pasto | 17 | 2 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 | 13 |
| 20 | La Equidad | 17 | 2 | 5 | 10 | 9 | 26 | -17 | 11 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
