
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellín | 19 | 11 | 4 | 4 | 43 | 28 | 15 | 37 |
| 2 | Atlético Nacional | 19 | 10 | 7 | 2 | 37 | 22 | 15 | 37 |
| 3 | Atlético Bucaramanga | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 17 | 14 | 37 |
| 4 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 2 | 6 | 27 | 16 | 11 | 35 |
| 5 | Fortaleza FC | 19 | 9 | 8 | 2 | 25 | 17 | 8 | 35 |
| 6 | Atlético Junior | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 24 | 9 | 32 |
| 7 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 25 | 3 | 27 |
| 8 | América de Cali | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 16 | 4 | 26 |
| 9 | Alianza Valledupar FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 21 | 1 | 26 |
| 10 | Once Caldas | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | 26 |
| 11 | Santa Fe | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 17 | 2 | 25 |
| 12 | Llaneros | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 22 | -5 | 25 |
| 13 | Millonarios | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 25 | -4 | 23 |
| 14 | Deportivo Cali | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | 20 |
| 15 | Unión Magdalena | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 29 | -9 | 18 |
| 16 | Deportivo Pereira | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 32 | -13 | 18 |
| 17 | Envigado FC | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 22 | -7 | 17 |
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | 3 | 7 | 9 | 23 | 28 | -5 | 16 |
| 19 | Boyacá Chicó | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 25 | -12 | 16 |
| 20 | La Equidad | 19 | 2 | 5 | 12 | 10 | 29 | -19 | 11 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
