# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brønshøj | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 13 | 11 | 34 |
2 | VSK Århus | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | 23 | 7 | 32 |
3 | Odder | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 29 | 4 | 32 |
4 | Brabrand | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 | 31 |
5 | Næsby BK | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 18 | 14 | 28 |
6 | Holbæk B&I | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 15 | 5 | 27 |
7 | Sundby Bk. | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 | 21 |
8 | FA 2000 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 20 |
9 | Avarta | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 24 | -10 | 20 |
10 | Young Boys FD | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 25 | -9 | 17 |
11 | IF Lyseng | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 29 | -10 | 15 |
12 | Holstebro | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 31 | -11 | 13 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.