
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 64 |
| 2 | Ilves Tampere | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 16 | 5 | 60 |
| 3 | FC Inter Turku | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 58 |
| 4 | SJK | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 20 | 2 | 56 |
| 5 | HJK | 9 | 0 | 5 | 4 | 15 | 21 | -6 | 49 |
| 6 | Gnistan | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 33 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
