
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Iberia 1999 (Saburtalo Tbilisi) | 33 | 21 | 8 | 4 | 53 | 23 | 30 | 71 |
| 2 | Dila Gori | 33 | 23 | 2 | 8 | 55 | 31 | 24 | 71 |
| 3 | Dinamo Tbilisi | 33 | 15 | 10 | 8 | 47 | 29 | 18 | 55 |
| 4 | Torpedo Kutaisi | 32 | 15 | 8 | 9 | 51 | 36 | 15 | 53 |
| 5 | FC Gagra | 33 | 11 | 7 | 15 | 38 | 50 | -12 | 40 |
| 6 | Samgurali | 32 | 11 | 6 | 15 | 47 | 44 | 3 | 39 |
| 7 | Dinamo Batumi | 33 | 9 | 10 | 14 | 35 | 52 | -17 | 37 |
| 8 | FC Gareji Sagarejo | 33 | 7 | 13 | 13 | 39 | 44 | -5 | 34 |
| 9 | Telavi | 33 | 7 | 9 | 17 | 30 | 56 | -26 | 30 |
| 10 | FC Kolkheti-1913 Poti | 33 | 5 | 7 | 21 | 30 | 60 | -30 | 22 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
