
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag | 12 | 11 | 1 | 0 | 35 | 8 | 27 | 34 |
| 2 | SC Cambuur | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 17 | 9 | 27 |
| 3 | Roda JC | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 16 | 9 | 25 |
| 4 | Jong PSV | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 21 | 4 | 21 |
| 5 | RKC Waalwijk | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 21 |
| 6 | Willem II | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 21 | -4 | 21 |
| 7 | FC Den Bosch | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 29 | -4 | 20 |
| 8 | Helmond Sport | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 19 | 0 | 19 |
| 9 | De Graafschap | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 20 | 1 | 19 |
| 10 | FC Dordrecht | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 | 19 |
| 11 | VVV Venlo | 14 | 6 | 0 | 8 | 20 | 20 | 0 | 18 |
| 12 | FC Emmen | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 25 | -3 | 16 |
| 13 | MVV Maastricht | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 21 | -6 | 15 |
| 14 | Jong FC Utrecht | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 21 | -5 | 15 |
| 15 | Jong AZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | 14 |
| 16 | FC Oss | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 27 | -9 | 14 |
| 17 | Almere City FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 23 | 23 | 0 | 11 |
| 18 | FC Eindhoven | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 27 | -18 | 11 |
| 19 | Jong Ajax | 13 | 1 | 5 | 7 | 19 | 26 | -7 | 8 |
| 20 | Vitesse | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 6 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
