
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 28 | 20 | 5 | 3 | 71 | 35 | 36 | 65 |
| 2 | Bodø/Glimt | 28 | 20 | 4 | 4 | 78 | 27 | 51 | 64 |
| 3 | Brann | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 41 | 11 | 53 |
| 4 | Tromsø | 28 | 16 | 3 | 9 | 46 | 35 | 11 | 51 |
| 5 | Fredrikstad | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 | 29 | 9 | 42 |
| 6 | Sandefjord Fotball | 28 | 13 | 3 | 12 | 47 | 40 | 7 | 42 |
| 7 | Vålerenga | 28 | 12 | 4 | 12 | 45 | 45 | 0 | 40 |
| 8 | Rosenborg | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | 41 | -2 | 39 |
| 9 | Molde | 28 | 11 | 3 | 14 | 42 | 41 | 1 | 36 |
| 10 | KFUM | 28 | 8 | 11 | 9 | 41 | 37 | 4 | 35 |
| 11 | Sarpsborg 08 | 28 | 9 | 8 | 11 | 44 | 50 | -6 | 35 |
| 12 | HamKam | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 44 | -8 | 34 |
| 13 | Kristiansund | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 53 | -20 | 34 |
| 14 | Bryne | 28 | 7 | 7 | 14 | 33 | 52 | -19 | 28 |
| 15 | Strømsgodset | 28 | 6 | 2 | 20 | 35 | 60 | -25 | 20 |
| 16 | Haugesund | 28 | 2 | 3 | 23 | 21 | 71 | -50 | 9 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
