# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt | 22 | 15 | 4 | 3 | 59 | 20 | 39 | 49 |
2 | Viking | 22 | 15 | 4 | 3 | 52 | 29 | 23 | 49 |
3 | Brann | 21 | 13 | 4 | 4 | 41 | 30 | 11 | 43 |
4 | Tromsø | 22 | 13 | 3 | 6 | 35 | 27 | 8 | 42 |
5 | Rosenborg | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 24 | 5 | 34 |
6 | Fredrikstad | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 | 24 | 4 | 31 |
7 | Vålerenga | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 36 | 1 | 31 |
8 | KFUM | 22 | 7 | 8 | 7 | 34 | 27 | 7 | 29 |
9 | Sandefjord Fotball | 21 | 9 | 1 | 11 | 37 | 33 | 4 | 28 |
10 | Sarpsborg 08 | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 33 | 1 | 28 |
11 | Molde | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 29 | 0 | 27 |
12 | Kristiansund | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 42 | -16 | 27 |
13 | Bryne | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 38 | -12 | 21 |
14 | HamKam | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 | 37 | -14 | 21 |
15 | Strømsgodset | 22 | 6 | 1 | 15 | 30 | 47 | -17 | 19 |
16 | Haugesund | 22 | 1 | 3 | 18 | 12 | 56 | -44 | 6 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.