# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking | 19 | 13 | 3 | 3 | 47 | 26 | 21 | 42 |
2 | Bodø/Glimt | 18 | 12 | 3 | 3 | 44 | 17 | 27 | 39 |
3 | Brann | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 25 | 6 | 33 |
4 | Tromsø | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 23 | 6 | 33 |
5 | Rosenborg | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 21 | 3 | 30 |
6 | Sandefjord Fotball | 17 | 9 | 0 | 8 | 33 | 24 | 9 | 27 |
7 | Fredrikstad | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 20 | 3 | 26 |
8 | KFUM | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 | 25 |
9 | Molde | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 23 | 2 | 23 |
10 | Sarpsborg 08 | 17 | 5 | 7 | 5 | 28 | 24 | 4 | 22 |
11 | Vålerenga | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 28 | -4 | 21 |
12 | Bryne | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 19 |
13 | Kristiansund | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 31 | -13 | 19 |
14 | HamKam | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 29 | -11 | 17 |
15 | Strømsgodset | 17 | 3 | 0 | 14 | 21 | 37 | -16 | 9 |
16 | Haugesund | 18 | 1 | 2 | 15 | 8 | 46 | -38 | 5 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.