# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjarg | 21 | 20 | 1 | 0 | 72 | 14 | 58 | 61 |
2 | Førde | 21 | 12 | 5 | 4 | 53 | 27 | 26 | 41 |
3 | Fana | 20 | 11 | 5 | 4 | 57 | 32 | 25 | 38 |
4 | Os | 21 | 12 | 0 | 9 | 71 | 34 | 37 | 36 |
5 | Askøy | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 | 35 | 1 | 32 |
6 | Sandefjord Fotball 2 | 20 | 10 | 2 | 8 | 47 | 55 | -8 | 32 |
7 | Gneist | 21 | 8 | 7 | 6 | 48 | 40 | 8 | 31 |
8 | Fyllingsdalen | 21 | 10 | 1 | 10 | 39 | 52 | -13 | 31 |
9 | Lyn 1896 FK 2 | 20 | 7 | 4 | 9 | 44 | 47 | -3 | 25 |
10 | Fjøra | 21 | 6 | 3 | 12 | 36 | 61 | -25 | 21 |
11 | Vålerenga 2 | 20 | 6 | 1 | 13 | 44 | 52 | -8 | 19 |
12 | Åsane 2 | 20 | 5 | 2 | 13 | 39 | 71 | -32 | 17 |
13 | Lyngbø | 20 | 4 | 3 | 13 | 25 | 45 | -20 | 15 |
14 | Loddefjord | 21 | 3 | 3 | 15 | 28 | 74 | -46 | 12 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.