# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kvik Halden | 22 | 19 | 2 | 1 | 77 | 20 | 57 | 59 |
2 | Fram Larvik | 22 | 14 | 3 | 5 | 55 | 28 | 27 | 45 |
3 | Ørn Horten | 22 | 11 | 3 | 8 | 44 | 34 | 10 | 36 |
4 | Lokomotiv Oslo | 23 | 10 | 6 | 7 | 42 | 38 | 4 | 36 |
5 | Grei | 22 | 11 | 2 | 9 | 45 | 40 | 5 | 35 |
6 | Oppsal | 23 | 10 | 5 | 8 | 37 | 39 | -2 | 35 |
7 | Drøbak-Frogn | 22 | 7 | 9 | 6 | 39 | 41 | -2 | 30 |
8 | Stabæk 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 46 | -8 | 30 |
9 | Odd 2 | 22 | 9 | 1 | 12 | 53 | 42 | 11 | 28 |
10 | Sarpsborg 08 2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 37 | 2 | 28 |
11 | Ready | 23 | 8 | 3 | 12 | 45 | 52 | -7 | 27 |
12 | Flint | 23 | 6 | 3 | 14 | 34 | 55 | -21 | 21 |
13 | Fredrikstad 2 | 22 | 5 | 2 | 15 | 35 | 65 | -30 | 17 |
14 | Pors 2 | 22 | 4 | 4 | 14 | 26 | 72 | -46 | 16 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.