# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kvik Halden | 21 | 18 | 2 | 1 | 74 | 20 | 54 | 56 |
2 | Fram Larvik | 21 | 13 | 3 | 5 | 52 | 27 | 25 | 42 |
3 | Ørn Horten | 21 | 10 | 3 | 8 | 43 | 34 | 9 | 33 |
4 | Lokomotiv Oslo | 21 | 9 | 6 | 6 | 31 | 35 | -4 | 33 |
5 | Grei | 21 | 10 | 2 | 9 | 43 | 40 | 3 | 32 |
6 | Oppsal | 21 | 9 | 5 | 7 | 34 | 36 | -2 | 32 |
7 | Drøbak-Frogn | 20 | 7 | 8 | 5 | 37 | 37 | 0 | 29 |
8 | Sarpsborg 08 2 | 21 | 8 | 4 | 9 | 37 | 34 | 3 | 28 |
9 | Stabæk 2 | 21 | 8 | 3 | 10 | 35 | 44 | -9 | 27 |
10 | Odd 2 | 21 | 8 | 1 | 12 | 48 | 42 | 6 | 25 |
11 | Ready | 21 | 7 | 3 | 11 | 39 | 48 | -9 | 24 |
12 | Flint | 21 | 6 | 3 | 12 | 33 | 47 | -14 | 21 |
13 | Fredrikstad 2 | 20 | 5 | 1 | 14 | 33 | 58 | -25 | 16 |
14 | Pors 2 | 21 | 4 | 4 | 13 | 26 | 63 | -37 | 16 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.