# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 | 8 | 15 | 30 |
2 | Cusco FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 23 |
3 | ADT Tarma | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 21 |
4 | Sporting Cristal | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 8 | 12 | 19 |
5 | Alianza Lima | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 |
6 | FBC Melgar | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 18 |
7 | Deportivo Garcilaso | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 16 | 0 | 18 |
8 | Alianza Atlético | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 8 | 3 | 16 |
9 | Comerciantes Unidos | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 16 |
10 | Sport Huancayo | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 22 | 1 | 15 |
11 | Atlético Grau | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 15 |
12 | Cienciano | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 15 |
13 | CD Los Chankas | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 24 | -10 | 15 |
14 | Alianza Universidad | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | 13 |
15 | Sport Boys | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 | 12 |
16 | Juan Pablo II | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | -5 | 11 |
17 | Ayacucho FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | 11 |
18 | UTC Cajamarca | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 16 | -7 | 6 |
19 | Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.