# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 | 18 |
2 | Cusco FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 16 |
3 | Deportivo Garcilaso | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 7 | 6 | 16 |
4 | Sporting Cristal | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 14 |
5 | Alianza Lima | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
6 | CD Los Chankas | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 12 |
7 | Cienciano | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 11 |
8 | Alianza Universidad | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 |
9 | Sport Huancayo | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 |
10 | Juan Pablo II | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 |
11 | FBC Melgar | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
12 | Comerciantes Unidos | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
13 | Atlético Grau | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 |
14 | Ayacucho FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 7 |
15 | ADT Tarma | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 7 |
16 | Alianza Atlético | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
17 | Sport Boys | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | -8 | 4 |
18 | UTC Cajamarca | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
19 | Deportivo Binacional | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.