# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 21 |
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 19 |
3 | Villarreal | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 |
4 | Real Betis | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 15 |
5 | Espanyol | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 15 |
6 | Atlético Madrid | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 13 |
7 | Sevilla | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 13 |
8 | Elche | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 13 |
9 | Athletic Bilbao | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 13 |
10 | Alavés | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 |
11 | Getafe | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
12 | Osasuna | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 10 |
13 | Levante | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 8 |
14 | Rayo Vallecano | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
15 | Mallorca | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 8 |
16 | Valencia | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 |
17 | Celta Vigo | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
18 | Girona | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | -12 | 6 |
19 | R. Oviedo | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 16 | -12 | 6 |
20 | Real Sociedad | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 5 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.