# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 18 |
2 | Barcelona | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 13 |
3 | Villarreal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
4 | Espanyol | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 11 |
5 | Athletic Bilbao | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
6 | Elche | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
7 | Real Betis | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
8 | Getafe | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 |
9 | Valencia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
10 | Sevilla | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
11 | Alavés | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
12 | Atlético Madrid | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
13 | Osasuna | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 |
14 | Rayo Vallecano | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
15 | Celta Vigo | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
16 | Levante | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 4 |
17 | R. Oviedo | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 3 |
18 | Real Sociedad | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 |
19 | Mallorca | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 |
20 | Girona | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | -13 | 2 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.