
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 24 |
| 2 | Barcelona | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 22 |
| 3 | Villarreal | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 20 |
| 4 | Espanyol | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 18 |
| 5 | Atlético Madrid | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 16 |
| 6 | Real Betis | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 |
| 7 | Elche | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 14 |
| 8 | Athletic Bilbao | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 14 |
| 9 | Getafe | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 14 |
| 10 | Sevilla | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 13 |
| 11 | Alavés | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| 12 | Rayo Vallecano | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| 13 | Osasuna | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| 14 | Real Sociedad | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 15 | Valencia | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 |
| 16 | Levante | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 8 |
| 17 | Mallorca | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| 18 | Celta Vigo | 9 | 0 | 7 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 19 | R. Oviedo | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 | -12 | 7 |
| 20 | Girona | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 22 | -13 | 7 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
