# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mjällby AIF | 24 | 17 | 6 | 1 | 44 | 17 | 27 | 57 |
2 | Hammarby | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 | 24 | 25 | 49 |
3 | AIK | 24 | 12 | 7 | 5 | 31 | 23 | 8 | 43 |
4 | GAIS | 24 | 11 | 8 | 5 | 35 | 23 | 12 | 41 |
5 | IFK Göteborg | 24 | 13 | 2 | 9 | 33 | 29 | 4 | 41 |
6 | Malmö FF | 24 | 10 | 9 | 5 | 36 | 21 | 15 | 39 |
7 | Djurgårdens IF | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 23 | 9 | 38 |
8 | IF Elfsborg | 24 | 11 | 4 | 9 | 39 | 36 | 3 | 37 |
9 | IF Brommapojkarna | 24 | 9 | 2 | 13 | 37 | 37 | 0 | 29 |
10 | IFK Norrköping | 24 | 8 | 5 | 11 | 37 | 45 | -8 | 29 |
11 | IK Sirius FK | 24 | 7 | 5 | 12 | 36 | 39 | -3 | 26 |
12 | BK Häcken | 24 | 7 | 5 | 12 | 33 | 44 | -11 | 26 |
13 | Halmstads BK | 24 | 7 | 4 | 13 | 20 | 44 | -24 | 25 |
14 | Östers IF | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 35 | -13 | 22 |
15 | Degerfors IF | 24 | 5 | 4 | 15 | 24 | 46 | -22 | 19 |
16 | IFK Värnamo | 24 | 2 | 6 | 16 | 27 | 49 | -22 | 12 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.