# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 |
2 | Philadelphia Union | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
3 | Columbus Crew | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
4 | Charlotte FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
5 | Nashville SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
6 | Chicago Fire | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
7 | New York City FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
8 | DC United | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
9 | FC Cincinnati 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
10 | New York Red Bulls | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
11 | Orlando City | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
12 | Atlanta United | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
13 | CF Montréal | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
14 | New England Revolution | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
15 | Toronto FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 |
# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
2 | St. Louis City SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
3 | Colorado Rapids | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
4 | Minnesota United | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
5 | San Jose Earthquakes | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
6 | Austin FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
7 | Los Angeles FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
8 | Real Salt Lake | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
9 | Seattle Sounders | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
10 | FC Dallas | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
11 | Portland Timbers | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
12 | Sporting Kansas City | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1 |
13 | Houston Dynamo | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
14 | LA Galaxy | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.