# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeria | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
2 | Mozambique | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
3 | Botswana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
4 | Guinea | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
5 | Uganda | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
6 | Somalia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.