# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameroon | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
2 | Libya | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
3 | Cape Verde | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
4 | Angola | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
5 | Mauritius | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
6 | Eswatini | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.