# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 |
2 | Benin | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 17 |
3 | Nigeria | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 |
4 | Rwanda | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 | 11 |
5 | Lesotho | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 | 6 |
6 | Zimbabwe | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 11 | -6 | 5 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.