# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 |
2 | North Macedonia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
3 | Belgium | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 |
4 | Kazakhstan | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
5 | Liechtenstein | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.