# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 |
2 | Poland | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
3 | Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
4 | Lithuania | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
5 | Malta | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | -11 | 2 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.