
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 7 | 15 | 15 |
| 2 | North Macedonia | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 |
| 3 | Wales | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 |
| 4 | Kazakhstan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 5 | Liechtenstein | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
