# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK SZ Olimpija Ljubljana | 12 | 9 | 4 | 3 | 62 | 34 | 28 | 25 |
2 | HC Pustertal Wölfe | 11 | 8 | 2 | 3 | 38 | 23 | 15 | 24 |
3 | HC Bolzano | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 21 | 15 | 21 |
4 | Moser Medical Graz99ers | 11 | 6 | 5 | 5 | 40 | 27 | 13 | 21 |
5 | EC Red Bull Salzburg | 12 | 7 | 4 | 5 | 34 | 28 | 6 | 21 |
6 | EC VSV | 12 | 7 | 2 | 5 | 43 | 40 | 3 | 21 |
7 | EC-KAC | 10 | 7 | 2 | 3 | 29 | 24 | 5 | 19 |
8 | Ferencvaros | 11 | 5 | 3 | 6 | 33 | 31 | 2 | 16 |
9 | SAPA Fehervar AV19 | 11 | 5 | 2 | 6 | 23 | 35 | -12 | 15 |
10 | UPC Vienna Capitals | 11 | 4 | 3 | 7 | 31 | 40 | -9 | 13 |
11 | HC TWK Innsbruck Die Haie | 11 | 3 | 3 | 8 | 28 | 53 | -25 | 8 |
12 | BEMER Pioneers Vorarlberg | 12 | 2 | 1 | 10 | 21 | 49 | -28 | 7 |
13 | EHC LIWEST Black Wings Linz | 10 | 2 | 1 | 8 | 28 | 41 | -13 | 5 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.