
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Slavia Praha | 22 | 17 | 4 | 5 | 74 | 46 | 28 | 49 |
| 2 | HC Stadion Litomerice | 22 | 13 | 3 | 9 | 73 | 60 | 13 | 40 |
| 3 | SC Kolin | 22 | 12 | 4 | 10 | 65 | 55 | 10 | 38 |
| 4 | HC Dukla Jihlava | 20 | 12 | 4 | 8 | 51 | 44 | 7 | 36 |
| 5 | HC ZUBR Prerov | 22 | 13 | 5 | 9 | 55 | 54 | 1 | 36 |
| 6 | VHK Vsetin | 22 | 12 | 10 | 10 | 64 | 62 | 2 | 32 |
| 7 | SK Horacka Slavia Trebic | 22 | 10 | 6 | 12 | 54 | 61 | -7 | 32 |
| 8 | HC RT TORAX Poruba 2011 | 21 | 10 | 4 | 11 | 62 | 56 | 6 | 30 |
| 9 | HC Tábor | 22 | 9 | 6 | 13 | 61 | 64 | -3 | 29 |
| 10 | Aukro Berani Zlín | 22 | 9 | 5 | 13 | 53 | 63 | -10 | 28 |
| 11 | HC Frydek Mistek | 21 | 8 | 5 | 13 | 56 | 60 | -4 | 27 |
| 12 | Pirati Chomutov | 21 | 7 | 5 | 14 | 50 | 61 | -11 | 26 |
| 13 | HC Dynamo Pardubice B | 22 | 9 | 6 | 13 | 53 | 67 | -14 | 25 |
| 14 | HC Baník Sokolov | 21 | 10 | 9 | 11 | 49 | 67 | -18 | 25 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
