# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Slavia Praha | 12 | 9 | 2 | 3 | 38 | 19 | 19 | 27 |
2 | HC Stadion Litomerice | 12 | 8 | 1 | 4 | 40 | 23 | 17 | 25 |
3 | HC ZUBR Prerov | 12 | 8 | 2 | 4 | 34 | 29 | 5 | 22 |
4 | Aukro Berani Zlín | 12 | 7 | 2 | 5 | 37 | 32 | 5 | 21 |
5 | VHK Vsetin | 13 | 8 | 5 | 5 | 40 | 36 | 4 | 21 |
6 | HC Dukla Jihlava | 11 | 7 | 1 | 4 | 23 | 27 | -4 | 20 |
7 | SC Kolin | 12 | 6 | 3 | 6 | 32 | 26 | 6 | 19 |
8 | HC RT TORAX Poruba 2011 | 12 | 5 | 2 | 7 | 35 | 33 | 2 | 17 |
9 | HC Frydek Mistek | 12 | 5 | 4 | 7 | 33 | 34 | -1 | 17 |
10 | SK Horacka Slavia Trebic | 12 | 5 | 3 | 7 | 28 | 35 | -7 | 16 |
11 | HC Tábor | 12 | 4 | 2 | 8 | 34 | 38 | -4 | 14 |
12 | Pirati Chomutov | 13 | 4 | 2 | 9 | 31 | 40 | -9 | 14 |
13 | HC Baník Sokolov | 11 | 5 | 4 | 6 | 22 | 33 | -11 | 11 |
14 | HC Dynamo Pardubice B | 12 | 3 | 3 | 9 | 24 | 46 | -22 | 8 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.