# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ässät | 12 | 9 | 0 | 3 | 41 | 24 | 17 | 27 |
2 | JYP | 13 | 9 | 1 | 4 | 49 | 37 | 12 | 26 |
3 | SaiPa | 14 | 8 | 4 | 6 | 45 | 37 | 8 | 24 |
4 | Tappara | 13 | 7 | 1 | 6 | 42 | 32 | 10 | 22 |
5 | Lukko | 14 | 8 | 1 | 6 | 40 | 36 | 4 | 23 |
6 | Kiekko-Espoo | 14 | 7 | 4 | 7 | 40 | 38 | 2 | 23 |
7 | KalPa | 12 | 7 | 4 | 5 | 35 | 37 | -2 | 19 |
8 | KooKoo | 14 | 8 | 2 | 6 | 48 | 46 | 2 | 22 |
9 | TPS | 13 | 6 | 5 | 7 | 32 | 32 | 0 | 19 |
10 | Jukurit | 14 | 7 | 1 | 7 | 34 | 40 | -6 | 20 |
11 | HPK | 13 | 6 | 4 | 7 | 34 | 39 | -5 | 18 |
12 | Kärpät | 14 | 6 | 1 | 8 | 50 | 47 | 3 | 19 |
13 | Pelicans | 13 | 5 | 5 | 8 | 24 | 34 | -10 | 16 |
14 | HIFK | 13 | 5 | 2 | 8 | 28 | 43 | -15 | 15 |
15 | Sport | 14 | 4 | 2 | 10 | 35 | 42 | -7 | 14 |
16 | Ilves | 14 | 5 | 3 | 9 | 35 | 48 | -13 | 14 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.