# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JYP | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | 23 | 15 | 21 |
2 | Ässät | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 18 |
3 | Tappara | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 19 | 14 | 18 |
4 | Kiekko-Espoo | 10 | 5 | 3 | 5 | 28 | 26 | 2 | 18 |
5 | Jukurit | 10 | 6 | 1 | 4 | 24 | 27 | -3 | 17 |
6 | KalPa | 9 | 6 | 3 | 3 | 28 | 29 | -1 | 15 |
7 | TPS | 10 | 5 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 | 16 |
8 | HPK | 10 | 5 | 3 | 5 | 26 | 28 | -2 | 16 |
9 | SaiPa | 11 | 6 | 3 | 5 | 38 | 31 | 7 | 17 |
10 | Lukko | 11 | 6 | 1 | 5 | 31 | 30 | 1 | 17 |
11 | KooKoo | 11 | 6 | 2 | 5 | 36 | 38 | -2 | 16 |
12 | Kärpät | 10 | 4 | 1 | 6 | 34 | 33 | 1 | 13 |
13 | Sport | 10 | 3 | 1 | 7 | 24 | 28 | -4 | 10 |
14 | Pelicans | 11 | 3 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 | 10 |
15 | HIFK | 10 | 3 | 2 | 7 | 19 | 37 | -18 | 9 |
16 | Ilves | 11 | 3 | 2 | 8 | 27 | 39 | -12 | 9 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.