# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ässät | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
2 | JYP | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 |
3 | Tappara | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | TPS | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
5 | Kiekko-Espoo | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
6 | KalPa | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
7 | Pelicans | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Sport | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
9 | Kärpät | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
10 | HIFK | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
11 | KooKoo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
12 | SaiPa | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
13 | HPK | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
14 | Lukko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
15 | Ilves | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
16 | Jukurit | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.