# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ässät | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 12 |
2 | Tappara | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 12 |
3 | JYP | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 | 12 |
4 | TPS | 7 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 15 |
5 | Kiekko-Espoo | 7 | 4 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 14 |
6 | Lukko | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 9 |
7 | KooKoo | 6 | 3 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 8 |
8 | KalPa | 6 | 3 | 1 | 3 | 19 | 25 | -6 | 8 |
9 | Kärpät | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 6 |
10 | Jukurit | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 |
11 | HPK | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 | 6 |
12 | SaiPa | 6 | 2 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | 7 |
13 | Pelicans | 6 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 7 |
14 | Sport | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 6 |
15 | Ilves | 6 | 2 | 1 | 4 | 17 | 23 | -6 | 5 |
16 | HIFK | 6 | 2 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 5 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.