
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPK | 12 | 9 | 4 | 3 | 55 | 38 | 17 | 25 |
| 2 | RoKi | 14 | 8 | 5 | 6 | 55 | 45 | 10 | 25 |
| 3 | Kiekko-Pojat | 12 | 8 | 3 | 4 | 47 | 45 | 2 | 23 |
| 4 | Ketterä | 12 | 7 | 5 | 5 | 34 | 34 | 0 | 20 |
| 5 | TUTO Hockey | 12 | 6 | 3 | 6 | 37 | 32 | 5 | 19 |
| 6 | K-Vantaa | 10 | 6 | 5 | 4 | 33 | 28 | 5 | 19 |
| 7 | Jokerit | 13 | 5 | 4 | 8 | 37 | 33 | 4 | 19 |
| 8 | PYRY | 12 | 5 | 2 | 7 | 33 | 45 | -12 | 13 |
| 9 | Hermes | 14 | 4 | 0 | 10 | 38 | 57 | -19 | 12 |
| 10 | KeuPa HT | 13 | 4 | 3 | 9 | 39 | 51 | -12 | 11 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
