# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUTO Hockey | 6 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 12 |
2 | K-Vantaa | 4 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 11 |
3 | Jokerit | 6 | 3 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 10 |
4 | Kiekko-Pojat | 5 | 3 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 10 |
5 | Ketterä | 6 | 3 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 |
6 | RoKi | 5 | 3 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 8 |
7 | IPK | 5 | 2 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 7 |
8 | Hermes | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 6 |
9 | KeuPa HT | 6 | 2 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | 5 |
10 | PYRY | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 | 3 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.