
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiekko-Pojat | 11 | 8 | 3 | 3 | 43 | 38 | 5 | 23 |
| 2 | IPK | 11 | 8 | 4 | 3 | 48 | 34 | 14 | 22 |
| 3 | RoKi | 12 | 7 | 4 | 5 | 48 | 39 | 9 | 21 |
| 4 | Ketterä | 11 | 7 | 5 | 4 | 32 | 29 | 3 | 20 |
| 5 | TUTO Hockey | 10 | 6 | 3 | 4 | 33 | 24 | 9 | 19 |
| 6 | K-Vantaa | 10 | 6 | 5 | 4 | 33 | 28 | 5 | 19 |
| 7 | Jokerit | 11 | 4 | 3 | 7 | 28 | 26 | 2 | 15 |
| 8 | KeuPa HT | 12 | 3 | 2 | 9 | 35 | 48 | -13 | 9 |
| 9 | Hermes | 12 | 3 | 0 | 9 | 30 | 48 | -18 | 9 |
| 10 | PYRY | 10 | 3 | 1 | 7 | 25 | 41 | -16 | 8 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
