# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiekko-Pojat | 7 | 5 | 1 | 2 | 26 | 20 | 6 | 16 |
2 | IPK | 8 | 5 | 2 | 3 | 34 | 26 | 8 | 15 |
3 | K-Vantaa | 5 | 5 | 2 | 0 | 18 | 10 | 8 | 13 |
4 | TUTO Hockey | 7 | 4 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 12 |
5 | RoKi | 8 | 4 | 2 | 4 | 32 | 29 | 3 | 12 |
6 | Ketterä | 7 | 4 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 | 12 |
7 | Jokerit | 7 | 3 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 11 |
8 | KeuPa HT | 8 | 3 | 1 | 5 | 25 | 30 | -5 | 8 |
9 | Hermes | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 37 | -16 | 6 |
10 | PYRY | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 30 | -14 | 3 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.