# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiekko-Pojat | 9 | 7 | 2 | 2 | 34 | 26 | 8 | 21 |
2 | Ketterä | 10 | 7 | 4 | 3 | 30 | 26 | 4 | 19 |
3 | IPK | 9 | 6 | 3 | 3 | 37 | 28 | 9 | 17 |
4 | RoKi | 10 | 5 | 3 | 5 | 43 | 36 | 7 | 16 |
5 | TUTO Hockey | 9 | 5 | 3 | 4 | 30 | 23 | 7 | 16 |
6 | K-Vantaa | 7 | 5 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 | 14 |
7 | Jokerit | 9 | 3 | 3 | 6 | 24 | 22 | 2 | 12 |
8 | KeuPa HT | 10 | 3 | 2 | 7 | 32 | 41 | -9 | 9 |
9 | Hermes | 10 | 3 | 0 | 7 | 29 | 43 | -14 | 9 |
10 | PYRY | 9 | 2 | 1 | 7 | 23 | 41 | -18 | 5 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.