
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoKi | 17 | 10 | 5 | 7 | 67 | 55 | 12 | 31 |
| 2 | Kiekko-Pojat | 14 | 10 | 3 | 4 | 58 | 48 | 10 | 29 |
| 3 | IPK | 15 | 9 | 6 | 6 | 63 | 49 | 14 | 27 |
| 4 | Jokerit | 16 | 8 | 5 | 8 | 46 | 36 | 10 | 27 |
| 5 | TUTO Hockey | 14 | 8 | 3 | 6 | 46 | 36 | 10 | 25 |
| 6 | Ketterä | 15 | 8 | 7 | 7 | 38 | 43 | -5 | 23 |
| 7 | K-Vantaa | 13 | 7 | 5 | 6 | 41 | 37 | 4 | 22 |
| 8 | KeuPa HT | 17 | 6 | 5 | 11 | 51 | 66 | -15 | 15 |
| 9 | Hermes | 17 | 5 | 0 | 12 | 46 | 69 | -23 | 15 |
| 10 | PYRY | 14 | 5 | 3 | 9 | 36 | 53 | -17 | 14 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
