# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUTO Hockey | 5 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 9 |
2 | K-Vantaa | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 8 |
3 | Jokerit | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 7 |
4 | Ketterä | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 |
5 | Hermes | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 6 |
6 | RoKi | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 |
7 | KeuPa HT | 4 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 5 |
8 | IPK | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 4 |
9 | Kiekko-Pojat | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 |
10 | PYRY | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.