
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPK | 19 | 13 | 8 | 6 | 75 | 55 | 20 | 37 |
| 2 | Jokerit | 19 | 11 | 5 | 8 | 62 | 38 | 24 | 36 |
| 3 | Kiekko-Pojat | 18 | 12 | 4 | 6 | 72 | 60 | 12 | 36 |
| 4 | RoKi | 21 | 11 | 6 | 10 | 76 | 70 | 6 | 35 |
| 5 | TUTO Hockey | 17 | 9 | 4 | 8 | 55 | 44 | 11 | 29 |
| 6 | Ketterä | 18 | 10 | 8 | 8 | 52 | 51 | 1 | 28 |
| 7 | K-Vantaa | 17 | 8 | 7 | 9 | 51 | 53 | -2 | 27 |
| 8 | PYRY | 17 | 7 | 4 | 10 | 46 | 63 | -17 | 19 |
| 9 | Hermes | 20 | 6 | 1 | 14 | 52 | 85 | -33 | 17 |
| 10 | KeuPa HT | 20 | 6 | 5 | 14 | 55 | 77 | -22 | 15 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
